Hemos hablado durante esta semana de la posibilidad de la existencia de nuevos smartphones y Phablets Nokia Lumia que llevaran en su interior procesadores Qualcomm Snapdragon.
A través de este breve artículo queremos hacer hincapié en los detalles de cada uno de los 3 procesadores (o mejor dicho SOC), que podríamos ver en los próximos modelos Lumia.
Actualmente nos encontramos con que el Snapdragon 800 es SoC de los modelos tope de gama, sin embargo, éste SoC ya tiene 2 sucesores, el Snapdragon 801 y Snapdragon 805.
El Snapdragon 801 será una vuelta de tuerca al actual Snapdragon 800, subiendo la frecuencia de los núcleos hasta 2.5ghz, de la Adreno 330 hasta los 578mhz, y de la ram hasta los 933mhz, aumentando el ancho de banda.
El Snapdragon 805 sería la última iteración de los Snapdragon en 32 Bits. La arquitectura supodría un salto de media generación, exprimiendo al máximo lo que pueden dar los núcleos Krait a 28nm y 32Bits. Contaría con una GPU de nueva generación llamada la Adreno 420, que sería aproximadamente un 40% más potente que la Adreno 330 del Snapdragon 801, y soporte DX 11, en lugar del 9.0C de la 330. Esta nueva GPU apunta a pantallas 4K para ofrecer un rendimiento similar a la adreno 330 en 1080P, lo cual nos mostraría su gran potencia teniendo en cuenta la cantidad de píxeles que tendría que rellenar.
Tabla comparativa
Qualcomm Snapdragon 805 | Qualcomm Snapdragon 801 | Qualcomm Snapdragon 800 | |
Modelo/s | APQ8084 (SC. en Lumia) | MSM8974-AC, MSM8974-AB (sc en Lumia) | MSM8974-AA |
Tecnología de Fabricación | 28nm | 28nm | 28nm |
Arquitectura | Krait 450 | Krait 400 | Krait 400 |
CPU | Quad-Core hasta 2.7 | Quad Core hasta 2.45ghz | Quad core hasta 2.3ghz |
GPU | Adreno 420 (600mhz) |
Adreno 330 (578mhz) | Adreno 330 (450mhz) |
Memorias | LPDDR3 quad channel 32 bit a 800mhz (25.6GB/SEG) | LPDDR3 dual channel 32 bit a 933mhz (14.9GB/SEG) | LPDDR3 dual channel 32 bit a 800mhz (12.8GB/SEG) |
DSP | Hexagon, QDSP6V5A, 600mhz | Hexagon, QDSP6V5A, 600mhz | Hexagon, QDSP6V5A, 600MHz |
Vídeo | Reproducir y capturar vídeo 4K códec h.264 y reproducción 4K códec h.265 | Reproducir y capturar vídeo 4K (4 veces la densidad 1080P) + 1080p H.265 | Reproducir y capturar vídeo 4K (4 veces la densidad 1080P) |
Cámara | Hasta 55 Megapixel con doble ISP | Hasta 21 Megapixel con doble ISP, 3D estereoscópico | Hasta 21 Megapixel con doble ISP, 3D estereoscópico |
Pantallas | Pantallas 4K y 1080P | Hasta 2560×2048, 1080P, Miracast y 4K externas | Hasta 2560×2048, 1080P, Miracast y 4K externas |
Disponibilidad | 2014 | Q1 2014 | Q2 2013 |
Fuentes | Más información | Más información | Más Información |
Elaboración propia a partir de los datos del fabricante.